施設基準
施設指定
- 保険医療指定病院
- 救急告知病院
- 生活保護指定病院
- 母体保護法指定病院
- 養育医療指定病院
- 児童福祉法指定病院(育成医療)
- 自立支援法更生医療指定病院 (心臓脈管外科に関する医療,脳神経外科に関する医療,腎臓に関する医療)
- 指定小児慢性特定疾患医療機関
- 労災保険指定病院
- 労災保険二次健診等給付指定病院
- 臨床研修指定病院
- 原子爆弾被爆者援護保護法
- 結核予防法指定病院
- 特定疾患治療研究事業委託病院
施設基準
基本診療料
1 | 初診料(歯科)の注1に掲げる基準 | (歯初診)第93号 |
---|---|---|
2 | 歯科外来診療環境体制加算1 | (外来環1)第118号 |
3 | 一般入院基本料/急性期一般入院基本料1 | (一般入院)第234号 |
4 | 総合入院体制加算3 | (総合3)第10号 |
5 | 救急医療管理加算 | (救急医療)第21号 |
6 | 超急性期脳卒中加算 | (超急性期)第7号 |
7 | 診療録管理体制加算1 | (診療録1)第3号 |
8 | 医師事務作業補助体制加算1(15対1) | (事補1)第22号 |
9 | 急性期看護補助体制加算(25対1) | (急性看補)第10号 |
告示注2 夜間50対1急性期看護補助体制加算 | ||
告示注3 夜間看護体制加算 | ||
告示注4 看護補助体制充実加算 | ||
10 | 看護職員夜間配置加算(12対1) | (看夜配)第16号 |
11 | 療養環境加算(263床) | (療)第43号 |
12 | 重症者等療養環境特別加算(21床) | (重)第40号 |
13 | 栄養サポートチーム加算 | (栄養チ)第18号 |
14 | 医療安全対策加算1 | (医療安全1)第48号 |
告示注2 医療安全対策地域連携加算 | ||
15 | 感染対策向上加算1 | (感染対策1)第13号 |
告示注2 指導強化加算 | ||
16 | 患者サポート体制充実加算 | (患サポ)第5号 |
17 | 重症者初期支援充実加算 | (重症初期)第8号 |
18 | ハイリスク妊娠管理加算 | (ハイ妊娠)第51号 |
19 | 呼吸ケアチーム加算 | (呼吸チ)第9号 |
---|---|---|
20 | 術後疼痛管理チーム加算 | (術後疼痛)2号 |
21 | 後発医薬品使用体制加算2 | (後発使2)第28号 |
22 | 病棟薬剤業務実施加算1 | (病棟薬1)第28号 |
23 | 病棟薬剤業務実施加算2 (ICU) | (病棟薬2)第12号 |
24 | データ提出加算 | (データ提)第2号 |
25 | 入退院支援加算1 | (入退支)第23号 |
告示注7 入院時支援加算 | ||
26 | 認知症ケア加算2 | (認ケア)第6号 |
27 | せん妄ハイリスク患者ケア加算 | (せん妄ケア)第16号 |
28 | 精神疾患診療体制加算 | (精疾診)第10号 |
29 | 地域医療体制確保加算 | (地医確保)第14号 |
30 | 特定集中治療室管理料3(8床) | (集3)第31号 |
告示注4 早期離床・リハビリテーション加算 | ||
告示注5 早期栄養介入管理加算 | ||
31 | ハイケアユニット入院医療管理料1(16床) | (ハイケア1)第5号 |
告示注3 早期離床・リハビリテーション加算 | ||
告示注4 早期栄養介入管理加算 | ||
32 | 回復期リハビリテーション病棟入院料1(41床) | (回1)第5号 |
告示注4 体制強化加算 | ||
33 | 短期滞在手術等基本料1 | (短手1)第52号 |
34 | 看護職員処遇改善評価料42 | (看処遇42)第1号 |
入院時食事療養
1 | 入院時食事療養(Ⅰ) | (食)第224号 |
---|
特掲診療科
1 | 外来栄養食事指導料の注2 | (外栄食指)第2号 |
---|---|---|
2 | 心臓ペースメーカー指導料の注5遠隔モニタリング加算 | (遠隔ペ)第4号 |
3 | 糖尿病合併症管理料 | (糖管)第37号 |
4 | がん性疼痛緩和指導管理料 | (がん疼)第14号 |
5 | がん患者指導管理料イ | (がん指イ)第30号 |
6 | がん患者指導管理料ロ | (がん指ロ)第24号 |
7 | 婦人科特定疾患治療管理料 | (婦特管)第10号 |
8 | 二次性骨折予防継続管理加算1 | (二骨管1)第 10号 |
9 | 二次性骨折予防継続管理加算2 | (二骨継2)第 7号 |
10 | 二次性骨折予防継続管理加算3 | (二骨継3)第 15号 |
11 | 下肢創傷処置管理料 | (下創管)第11号 |
12 | 院内トリアージ実施料 | (トリ)第4号 |
13 | 夜間休日救急搬送医学管理料の注3に掲げる救急 | (救搬看体)第12号 |
搬送看護体制加算1 | ||
14 | 外来放射線照射診療料 | (放射診)第6号 |
15 | 外来腫瘍化学療法診療料1 | (外化診1)第19号 |
16 | ニコチン依存症管理料 | (ニコ)第74号 |
17 | がん治療連携指導料 | (がん指)第23号 |
18 | 薬剤管理指導料 | (薬)第91号 |
19 | 検査・画像情報提供加算及び電子的診療情報評価料 | (電情)第6号 |
20 | 医療機器安全管理料1 | (機安1)第22号 |
21 | 医療機器安全管理料2 | (機安2)第5号 |
22 | 歯科治療時医療管理料 | (医管)第109号 |
23 | 禁煙治療補助システム指導管理加算 | (禁煙シ指)第3号 |
24 | 在宅患者訪問看護 ・指導料及び同一建物居住者 | (在看)第14号 |
訪問看護 ・指導料 | ||
25 | 在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料の注2に掲げる | (遠隔持陽)第10号 |
遠隔モニタリング加算 | ||
26 | BRCA 1/2遺伝子検査(血液を検体とするもの) | (BRCA)第17号 |
27 | HPV核酸検出及びHPV核酸検出(簡易ジェノタイプ判定) | (HPV)第48号 |
28 | 検体検査管理加算(Ⅰ) | (検Ⅰ)第51号 |
29 | 検体検査管理加算(Ⅳ) | (検Ⅳ)第21号 |
30 | ヘッドアップティルト試験 | (ヘッド)第21号 |
31 | 前立腺針生検法(MRI撮影及び超音波検査融合画像によるもの) | (前立腺)第1号 |
32 | CT透視下気管支鏡検査加算 | (C気鏡)第3号 |
33 | 咀嚼能力検査 | (咀嚼能力)第42号 |
34 | 精密触覚機能検査 | (精密触覚)第2号 |
35 | 画像診断管理加算2 | (画2)第20号 |
36 | 遠隔画像診断 | (遠画)第5号 |
37 | CT撮影及びMRI撮影 | (C・M)第151号 |
38 | 冠動脈CT撮影加算心臓MRI造影加算 | (冠動C)第5号 |
39 | 心臓MRI造影加算 | (心臓M)第5号 |
40 | 抗悪性腫瘍剤処方管理加算 | (抗悪処方)第12号 |
41 | 外来化学療法療法加算1 | (外化1)第24号 |
---|---|---|
42 | 無菌製剤処理料 | (菌)第15号 |
43 | 心大血管疾患リハビリテーション料(Ⅰ) | (心Ⅰ)第7号 |
44 | 脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅰ) | (脳Ⅰ)第26号 |
45 | 運動器リハビリテーション料(Ⅰ) | (運Ⅰ)第15号 |
46 | 呼吸器リハビリテーション料(Ⅰ) | (呼Ⅰ)第25号 |
47 | がん患者リハビリテーション料 | (がんリハ)第1号 |
48 | 歯科口腔リハビリテーション料2 | (歯リハ2)第24号 |
49 | 人工腎臓 | (人工腎臓)第65号 |
50 | 導入期加算1 | (導入1)第47号 |
51 | 透析液水質確保加算及び慢性維持透析濾過加算 | (透析水)第11号 |
52 | 下肢抹消動脈疾患指導料加算 | (肢梢)第23号 |
53 | CAD/CAM冠及びCAD/CAMインレー | (歯CAD)第662号 |
54 | 椎間板内酵素注入法 | (椎酵注)第9号 |
55 | 顎関節人工関節全置換術(歯科) | (歯顎人工)第1号 |
56 | ペースメーカー移植術、ペースメーカー交換術 | (ペ)第48号 |
57 | ペースメーカー移植術、ペースメーカー交換術(リードレスペースメーカー) | (ペリ)第8号 |
58 | 大動脈バルーンパンピング法(IABP法) | (大)第27号 |
59 | 体外衝撃波膵石破砕術 | (膵石破)第3号 |
60 | 体外衝撃波腎尿管結石破砕術 | (腎)第24号 |
61 | 腹腔鏡下膀胱悪性腫瘍手術 | (腹膀)第4号 |
62 | 腹腔鏡下小切開膀胱悪性腫瘍手術 | (腹小膀悪)第2号 |
63 | 腹腔鏡下前立腺悪性腫瘍手術(内視鏡手術用支援機を用いるもの) | (腹前支器)第5号 |
64 | 周術期栄養管理実施加算 | (周栄管)第4号 |
65 | 輸血管理料Ⅱ | (輸血Ⅱ)第19号 |
66 | 人工肛門人工膀胱造設術前処置加算 | (造設前)第24号 |
67 | 広範囲顎骨支持型装置埋入手術 | (人工歯根)第7号 |
68 | 麻酔管理料1 | (麻管Ⅰ)第53号 |
69 | 放射線治療専任加算 | (放専)第7号 |
70 | 外来放射線治療加算 | (外放)第5号 |
71 | 高エネルギー放射線治療 | (高放)第13号 |
72 | 1回線量増加加算 | (増線)第5号 |
73 | 1回線量増加加算(前立腺照射) | (増線)第10号 |
74 | 強度変調放射線治療(IMRT) | (強度)第2号 |
75 | 画像誘導放射線治療加算(IGRT) | (画誘)第4号 |
76 | 対外照射呼吸性移動対策加算 | (体対策)第8号 |
77 | 定位放射線治療 | (直放)第5号 |
78 | 定位放射線治療呼吸性移動対策加算 | (定対策)第4号 |
79 | クラウンブリッジ維持管理料 | (補管)第1097号 |
その他届出
1 | 先進医療B(協力)・腎摘出術による病気腎(小径腎腫瘍)を用いた修復腎移植術 | (先-313)第2号 |
---|---|---|
2 | 酸素単価 | (酸素)第9197号 |
平成30年4月以降届出の必要が無くなった基準
- 臨床研修病院入院診療加算(基幹型)
- 救急医療管理加算12
- 夜間休日救急搬送医学管理料