健康診断(企業向け)
健康診断(企業向け)
健康診断のコース案内(事前予約が必要になります)
| Aコース血液検査なし5,500円 | Bコース(夜勤健診)胸部レントゲンなし7,700円 | Cコース(法定健診)9,900円 | Dコース眼底検査あり11,000円 | 人間ドック |
|---|---|---|---|---|
| 身体・血圧測定 | ||||
| 身長・体重・BMI血圧 | 身長・体重・BMI腹囲・血圧 | 身長・体重・BMI腹囲・血圧 | 身長・体重・BMI腹囲・血圧 | 身長・体重・BMI腹囲・血圧 |
| 感覚器系検査 | ||||
| 聴力 | ||||
| 1000Hz・4000Hz | 1000Hz・4000Hz | 1000Hz・4000Hz | 1000Hz・4000Hz | |
| 眼科 | ||||
| 視力 | 視力 | 視力・眼底 | 視力・眼底・眼圧 | |
| 尿検査 | ||||
| 糖・蛋白・潜血ウロビリノーゲンビリルビンpH・ケトン体 尿沈渣 |
糖・蛋白・潜血ウロビリノーゲンビリルビンpH・ケトン体 尿沈渣 |
糖・蛋白・潜血ウロビリノーゲンビリルビンpH・ケトン体 尿沈渣 |
糖・蛋白・潜血ウロビリノーゲンビリルビンpH・ケトン体 尿沈渣 |
糖・蛋白・潜血ウロビリノーゲンビリルビンpH・ケトン体 尿沈渣 |
| 血液検査 | ||||
| 腎機能 | ||||
| クレアチニン・尿素窒素・eGFR | クレアチニン・尿素窒素・eGFR | クレアチニン・尿素窒素・eGFR | クレアチニン・尿素窒素・eGFR | |
| 痛風 | ||||
| 尿酸 | 尿酸 | 尿酸 | 尿酸 | |
| 肝機能 | ||||
| AST・ALT・γ-GTP | AST・ALT・γ-GTP | AST・ALTγ-GTP・ALP・ALB | AST・ALTγ-GTP・ALP・ALB LDH総蛋白・総ビリルビン A/G比コリンエステラーゼ |
|
| 糖尿病 | ||||
| 空腹時血糖・HbA1c | 空腹時血糖・HbA1c | 空腹時血糖・HbA1c | 空腹時血糖・HbA1c | |
| 脂質代謝 | ||||
| 総コレステロール・中性脂肪・HDL・LDL | 総コレステロール・中性脂肪・HDL・LDL | 総コレステロール・中性脂肪・HDL・LDL | 総コレステロール・中性脂肪・HDL・LDL | |
| 血液一般 | ||||
| 赤血球・白血球・血色素・ヘマトクリット | 赤血球・白血球・血色素・ヘマトクリット | 赤血球・白血球・血色素・ヘマトクリット | 赤血球・白血球・血色素・ヘマトクリット 血小板・血液像 MCV・MCH・MCHC |
|
| 電解質 | ||||
| ナトリウム・カリウム・クロール・カルシウム | ||||
| 肝炎 | ||||
| HCV抗体・HBs抗原・HBs抗体 | ||||
| 血清反応 | ||||
| CRP・RPR・TPHA・リウマチ反応 | ||||
| 膵臓 | ||||
| 血清アミラーゼ | ||||
| 便検査 | ||||
| 便潜血(2回法) | ||||
| 呼吸器系検査 | ||||
| 胸部レントゲン | ||||
| 正面(直接撮影) | 正面(直接撮影) | 正面(直接撮影) | 正面・側面(直接撮影) | |
| 肺機能 | ||||
| 肺活量(%肺活量・1秒率) | ||||
| 心臓検査 | ||||
| 心電図(安静時) | 心電図(安静時) | 心電図(安静時) | 心電図(安静時) | 心電図(安静時) |
| 消化器系検査 | ||||
| 胃カメラor バリウム | ||||
| 腹部超音波検査 | ||||
| 肝臓・胆のう・腎臓 膵臓・脾臓・膀胱・前立腺 |
||||
| 総合診察 | ||||
| 診察・結果説明 | 診察・結果説明 | 診察・結果説明 | 診察・結果説明 | 診察・結果説明 |
| 食事 | ||||
| お食事券(サンエー飲食直営店) | ||||