症例数・手術数データ
症例数
泌尿器科高頻度悪性腫瘍 2020年~2022年
- 前立腺癌症例数 :577症例
- 膀胱癌 :110症例
- 腎細胞癌 :66症例
- 腎盂尿管癌 :38症例
- 精巣悪性腫瘍(癌) :9例
- 陰茎癌 :3例
- 尿路悪性リンパ腫 :9例
- 尿道癌 :-例
手術件数
2020年から2022年
- 全手術件数:2133件
- 開腹手術:148件
- 内視鏡手術:1222件
- 腹腔鏡手術:46件
腹腔鏡手術についてのアンケート
腹腔鏡手術式 | 副腎摘除術 | 単純腎摘除術 | 根治的腎摘除術 | 腎尿管摘除術 | 腹腔鏡下腎のう胞 切除手術 |
精索静脈瘤手術 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010年 | 手術症例数 | 4 | 2 | 3 | 9 | |||
術後30日以内死亡例数 | 0 | 0 | 0 | |||||
術後31日~90日以内の入院死亡数 | 0 | 0 | 0 | |||||
2011年 | 手術症例数 | 4 | 1 | 1 | 6 | 12 | ||
術後30日以内死亡例数 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
術後31日~90日以内の入院死亡数 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2012年 | 手術症例数 | 4 | 4 | 1 | 9 | |||
術後30日以内死亡例数 | 0 | 0 | 0 | |||||
術後31日~90日以内の入院死亡数 | 0 | 0 | 0 | |||||
2013年 | 手術症例数 | 6 | 3 | 1 | 10 | |||
術後30日以内死亡例数 | 0 | 0 | 0 | |||||
術後31日~90日以内の入院死亡数 | 0 | 0 | 0 | |||||
2014年 | 手術症例数 | 7 | 2 | 4 | 2 | 1 | 16 | |
術後30日以内死亡例数 | 0 | 0 | ||||||
術後31日~90日以内の入院死亡数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
※泌尿器腹腔鏡技術認定取得者数
- 2010年 1名
- 2011年 1名
- 2012年 1名
- 2013年 1名
- 2014年 2名